:OOP: Material LFB Mai 2003Diese Links funktionieren nur mit Passwort!
Warum kann man nicht einfach mal eine Inhaltsangabe oder eine Diagramm dazu bekommen, immer dieses Sortieren und Gruschteln..
| Teil | Name | Beschreibung | Sprache | Gedruckt | weblished | Behandelt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einf_OOA_OOD_T1.PDF | Einführung mit Getränkeautomat | CPP | X | ||
| 1 | Einf_OOA_OOD_T2.PDF | Datenkapselung Vererbung Polimorphie | CPP | X | X | |
| 1 | SQD_KoD.PDF | Kollaborationsdiagramme und Sequenzdiagramme | CPP | X | ||
| 1 | ZustandsDiagramm.PDF | Zustandsdiagramm | CPP | X | ||
| 2 | 3Schichten-Anwendungsfall.pdf | Am Beispiel Bücherei und das ganze OOA-OOD Galama |
- | X | ||
| 2 | AufgabeBuechereiAssozi.pdf | Aufgabe zur Bücherei | X | |||
| 2 | AufgabeSchulverwaltun.pdf | X | ||||
| 2 | BasiskonzepteKlasseObjekt.pdf | Einleitung in OO und UML... | X | |||
| 2 | LoesungAufgabeBuecherei.pdf | X | ||||
| 2 | LoesungAufgabeSchulver.pdf | X | ||||
| 3 | LFB-UML-03-05-Assoziationen.pdf | Brauchbare Darstellung | CPP | i.A | ||
| 3 | KasinoV2Win.pdf | |||||
| 3 | KasinoV1.pdf | |||||
| 3 | muenze.pdf |
Warum bekommt man aus diesen PDF's den Text nicht raus? Weil alles als Bild gedruckt wurde, deshalb sind die PDF's auch so gross...