:PI-BLUEJ: 2D-Felder: WürfelseitenSynopsis: Wuerfel.java
String[][] zahlen ={{" ------------- ", " ------------- ", " ------------- ", " ------------- ", " ------------- ", " ------------- "},
{" | | ", " |### | ", " | ###| ", " |### ###| ", " |### ###| ", " |### ###| "},
{" | | ", " |### | ", " | ###| ", " |### ###| ", " |### ###| ", " |### ###| "},
{" | | ", " | | ", " | | ", " | | ", " | | ", " | | "},
{" | ### | ", " | | ", " | ### | ", " | | ", " | ### | ", " |### ###| "},
{" | ### | ", " | | ", " | ### | ", " | | ", " | ### | ", " |### ###| "},
{" | | ", " | | ", " | | ", " | | ", " | | ", " | | "},
{" | | ", " | ###| ", " |### | ", " |### ###| ", " |### ###| ", " |### ###| "},
{" | | ", " | ###| ", " |### | ", " |### ###| ", " |### ###| ", " |### ###| "},
{" ------------- ", " ------------- ", " ------------- ", " ------------- ", " ------------- ", " ------------- "}};
Bla
© Gero Hecklin & Oliver Mezger